Уважаеми клиенти, от 1-ви Май до 6-ти Май няма да работим! Поръчката през този период ще се обработват след 7-ми май.


Ferodo DS накладки за BMW 316i, 318i, 318d, 320i, 320d, 323i, 325i, 328i, Z4

  • 256.00.лв

    Цената на някои продукти може да е различна от посочената

  • Продуктов номер: 1160
  • продуктов код: FDS1301
  • Наличност: В Наличност
на 12 вноски по 23.72 лв.


Бърза поръчка








































Дебелина 16.6mm
Височина 1 39.7mm
Широчина 1 123.2mm
Ос за монтаж Задна ос
Употреба извън писти Да
Вид смес Performance
Място на монтаж Отзад
Тегло 0,96kg





  • BMW




    • 3




      • 3 (E46)
















































































































































































        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
        316 i M43 B16 (164E3) 2000/04 - 2005/02 77 105 1596
        316 i N45 B16 A, N40 B16 A 2002/06 - 2005/02 85 115 1596
        318 d M47 D20 (204D1) 2001/09 - 2003/03 85 116 1951
        320 i M52 B20 (206S4) 1998/03 - 2000/09 110 150 1991
        320 i M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2005/02 125 170 2171
        320 d M47 D20 (204D1) 1998/02 - 2001/08 95 129 1951
        316 i M43 B19 (194E1) 1998/12 - 2002/02 77 105 1895
        318 i N46 B20 A, N42 B20 A 2001/09 - 2005/02 105 143 1995
        316 i N46 B18 A, N42 B18 A 2002/02 - 2005/02 85 115 1796
        323 i M52 B25 (256S4) 1998/03 - 2000/09 125 170 2494
        328 i M52 B28 (286S2) 1998/02 - 2000/06 142 193 2793
        318 i M43 B19 (194E1) 1997/12 - 2001/09 87 118 1895
        320 d M47 D20 (204D1) 1998/04 - 2001/09 100 136 1951
        320 d M47 D20 (204D4) 2001/09 - 2005/05 110 150 1995
        318 d M47 D20 (204D4) 2003/03 - 2005/02 85 116 1995
        318 i N42 B20 A 2001/09 - 2005/02 100 136 1995
        325 xi M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2005/02 141 192 2494
        325 i M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2005/02 141 192 2494



      • 3 Compact (E46)













































































        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
        318 ti N42 B20 A, N46 B20 A 2001/03 - 2004/12 100 136 1995
        325 ti M54 B25 (256S5) 2001/04 - 2004/12 141 192 2494
        318 ti N46 B20 A, N42 B20 A 2001/03 - 2004/12 105 143 1995
        316 ti N45 B16 A, N40 B16 A 2002/06 - 2005/02 85 115 1596
        318 td M47 D20 (204D4) 2003/03 - 2005/02 85 115 1995
        316 ti N46 B18 A, N42 B18 A 2001/06 - 2005/02 85 115 1796
        320 td M47 D20 (204D4) 2001/09 - 2005/02 110 150 1995



      • 3 Convertible (E46)































































































        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
        320 Cd M47 D20 (204D4) 2005/02 - 2007/12 110 150 1995
        318 Ci N42 B20 A, N46 B20 A 2000/12 - 2006/08 100 136 1995
        323 Ci M52 B25 (256S4) 2000/04 - 2000/09 125 170 2494
        318 Ci N46 B20 B, N46 B20 A 2005/02 - 2007/12 110 150 1995
        318 Ci N46 B20 A, N42 B20 A 2001/09 - 2007/12 105 143 1995
        320 Ci M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2007/12 125 170 2171
        325 Ci M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2006/08 141 192 2494
        320 Ci M54 B22 (226S1) 2006/01 - 2007/12 120 163 2171
        323 Ci M52 B25 (256S4) 2000/04 - 2000/09 120 163 2494



      • 3 Coupe (E46)



































































































































        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
        320 Cd M47 D20 (204D4) 2003/11 - 2006/07 110 150 1995
        320 Ci M54 B22 (226S1) 2000/01 - 2006/05 125 170 2171
        316 Ci M43 B16 (164E3) 2000/04 - 2006/07 77 105 1596
        318 Ci N46 B20 A 2005/03 - 2006/07 110 150 1995
        328 Ci M52 B28 (286S2) 1998/12 - 2000/05 142 193 2793
        318 Ci N42 B20 A, N46 B20 A 2000/12 - 2006/05 100 136 1995
        320 Ci M52 B20 (206S4) 1999/02 - 2001/08 110 150 1991
        325 Ci M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2006/05 141 192 2494
        318 Ci M43 B19 (194E1) 1999/12 - 2001/08 87 118 1895
        320 Ci M54 B22 (226S1) 2000/01 - 2006/05 120 163 2171
        323 Ci M52 B25 (256S4) 1999/04 - 2000/09 125 170 2494
        318 Ci N46 B20 C, N46 B20 A, N42 B20 A 2000/12 - 2006/05 105 143 1995
        316 Ci N45 B16 A 2002/06 - 2006/07 85 115 1596



      • 3 Touring (E46)





































































































        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
        325 i M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2005/02 141 192 2494
        328 i M52 B28 (286S2) 1999/06 - 2000/05 142 193 2793
        320 i M54 B22 (226S1) 2000/09 - 2005/02 125 170 2171
        320 d M47 D20 (204D1) 2000/03 - 2001/09 100 136 1951
        320 d M47 D20 (204D4) 2001/09 - 2005/02 110 150 1995
        318 i M43 B19 (194E1) 1999/10 - 2001/09 85 116 1895
        318 d M47 D20 (204D1) 2002/10 - 2003/03 85 115 1951
        318 d M47 D20 (204D4) 2003/03 - 2005/02 85 116 1995
        316 i N46 B18 A, N42 B18 A 2002/03 - 2005/02 85 115 1796
        325 xi M54 B25 (256S5) 2000/09 - 2005/02 141 192 2494

        Напиши мнение

        Забележка: Това не е преведено!
            Грешка при въвеждане на данни           Успешно въвдени данни

        Контакти