Уважаеми клиенти, от 1-ви Май до 6-ти Май няма да работим! Поръчката през този период ще се обработват след 7-ми май.


Ferodo DS2500 накладки за P BMW 3 Series 91 -

  • 317.00.лв

    Цената на някои продукти може да е различна от посочената

  • Продуктов номер: 1083
  • продуктов код: FCP725H
  • Наличност: В Наличност
на 12 вноски по 29.37 лв.


Бърза поръчка





Ferodo DS2500 накладки за P BMW 3 Series 91 -



































Ос за монтаж Предна ос
Дебелина 16.4mm
Височина 1 52mm
Широчина 1 151.5mm
Вид смес DS 2500
Употреба извън писти Не
Място на монтаж Отпред
Тегло 1,54kg

BMW




  • 3




    • 3 (E36)





















































































































    • Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
      316 i M43 B16 (164E2) 1993/09 - 1998/05 75 102 1596
      325 tds M51 D25 (256T1) 1993/05 - 1998/02 105 143 2497
      318 i M43 B18 (184E2) 1993/09 - 1998/11 85 115 1796
      318 tds M41 D17 (174T1) 1995/01 - 1998/02 66 90 1665
      316 i M40 B16 (164E1) 1991/03 - 1993/08 73 100 1596
      325 td M51 D25 (256T1) 1991/09 - 1998/02 85 115 2497
      318 is M44 B19 (194S1) 1996/01 - 1998/05 103 140 1895
      325 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 1990/09 - 1995/12 141 192 2494
      318 i M40 B18 (184E1) 1990/09 - 1993/08 83 113 1796
      318 is M42 B18 (184S1) 1993/09 - 1995/12 103 140 1796
      320 i M50 B20 (206S1), M52 B20 (206S3), M50 B20 (206S2) 1991/01 - 1998/02 110 150 1991
      316 i M43 B16 (164E2) 1990/09 - 1993/09 75 102 1596
      328 i M52 B28 (286S1) 1995/01 - 1998/04 142 193 2793











    • 3 Compact (E36)













































































      Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
      316 i M43 B16 (164E2) 1994/01 - 2000/08 75 102 1596
      323 ti M52 B25 (256S3) 1997/09 - 2000/08 125 170 2494
      318 tds M41 D17 (174T1) 1995/06 - 2000/08 66 90 1665
      316 g M43 B16 (164E2) 1996/02 - 2000/08 75 102 1596
      316 i M43 B19 (194E1) 1999/01 - 2000/08 77 105 1895
      318 ti M44 B19 (194S1) 1996/01 - 1999/08 103 140 1895
      318 ti M42 B18 (184S1) 1994/09 - 1995/12 103 140 1796



    • 3 Convertible (E36)



























































      Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
      318 i M43 B18 (184E2) 1994/03 - 1999/11 85 115 1796
      325 i M50 B25 (256S2) 1993/03 - 1995/08 141 192 2494
      328 i M52 B28 (286S1) 1995/01 - 1999/11 142 193 2793
      323 i M52 B25 (256S3) 1995/05 - 1999/11 125 170 2494
      320 i M52 B20 (206S3), M50 B20 (206S2) 1993/12 - 1999/11 110 150 1991



    • 3 Coupe (E36)













































































      Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
      328 i M52 B28 (286S1) 1995/01 - 1999/04 142 193 2793
      323 i M52 B25 (256S3) 1995/05 - 1999/04 125 170 2494
      320 i M50 B20 (206S1), M52 B20 (206S3), M50 B20 (206S2) 1991/12 - 1998/11 110 150 1991
      318 is M44 B19 (194S1) 1995/09 - 1999/04 103 140 1895
      318 is M42 B18 (184S1) 1992/01 - 1995/12 103 140 1796
      316 i M43 B16 (164E2) 1993/09 - 1998/11 75 102 1596
      325 i M50 B25 (256S1), M50 B25 (256S2) 1991/10 - 1995/02 141 192 2494



    • 3 Touring (E36)













































































      Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
      325 tds M51 D25 (256T1) 1995/03 - 1999/04 105 143 2503
      318 i M43 B18 (184E2) 1995/09 - 1999/04 85 116 1796
      316 i M43 B16 (164E2) 1997/03 - 1999/05 75 102 1596
      323 i M52 B25 (256S3) 1995/12 - 1999/04 125 170 2494
      320 i M52 B20 (206S3) 1995/01 - 1999/04 110 150 1991
      318 tds M41 D17 (174T1) 1995/03 - 1999/04 66 90 1665
      328 i M52 B28 (286S1) 1995/02 - 1999/04 142 193 2793





  • Z3




    • Z3 Roadster (E36)


















































      Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
      1.9 i M43 B19 (194E1) 1998/07 - 2003/01 87 118 1895
      1.8 i M43 B18 (184E2) 1995/10 - 1998/10 85 116 1796
      1.9 i M43 B19 (194E1) 1999/01 - 2003/01 85 116 1895
      1.9 i M44 B19 (194S1) 1995/11 - 1999/03 103 140 1895




Напиши мнение

Забележка: Това не е преведено!
    Грешка при въвеждане на данни           Успешно въвдени данни

Контакти