Уважаеми клиенти, от 1-ви Май до 6-ти Май няма да работим! Поръчката през този период ще се обработват след 7-ми май.


Предни накладки FERODO RACING с фрикционeн материал DS2500 - AUDI A3; SKODA OCTAVIA II; VW GOLF 2.0FSi/2.0TDi 01.03-

  • 381.00.лв

    Цената на някои продукти може да е различна от посочената

  • Продуктов номер: 1103
  • продуктов код: FCP1641H
  • Наличност: В Наличност
на 12 вноски по 35.29 лв.


Бърза поръчка




















































Ос за монтаж Предна ос
Дебелина 2 19.4mm
Дебелина 19.4mm
Височина 2 61mm
Височина 1 61mm
Широчина 2 155.2mm
Широчина 1 156.5mm
Вид смес DS 2500
Употреба извън писти Не
Място на монтаж Отпред
Тегло 2,24kg





  • AUDI




    • A1




      • A1 (8X1, 8XK)





















































































































































        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
        2.0 TDI CFHB 2012/05 - 2015/04 100 136 1968
        1.4 TFSI CPTA 2012/04 - 2015/04 103 140 1395
        2.0 TDI CFHD 2011/09 - 2015/04 105 143 1968
        1.4 TSI CZEA 2014/11 - 2018/10 110 150 1395
        1.4 TFSI CTJA, CTHG, CAVG 2011/01 - 2015/04 136 185 1390
        1.4 TDI CUSB 2014/11 - 2018/10 66 90 1422
        2.0 TFSI quattro CDLH 2012/03 - 2012/11 188 256 1984
        1.6 TDI CAYC 2010/05 - 2015/04 77 105 1598
        1.4 TFSI CZDD, CZCA 2014/11 - 2018/10 92 125 1395
        S1 quattro CWZA 2014/03 - 2018/10 170 231 1984
        1.6 TDI CAYB 2011/03 - 2015/04 66 90 1598
        1.2 TFSI CBZA 2010/05 - 2015/04 63 86 1197
        1.8 TFSI DAJB 2015/02 - 2018/10 141 192 1798
        1.4 TFSI CNVA, CAXA 2010/05 - 2015/04 90 122 1390
        1.6 TDI CXMA 2014/11 - 2018/10 85 115 1598



      • A1 Sportback (8XA, 8XF)



































































































































        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
        1.4 TFSI CNVA, CAXA 2011/11 - 2015/04 90 122 1390
        2.0 TDI CFHB 2012/05 - 2015/04 100 136 1968
        2.0 TDI CFHD 2011/09 - 2015/04 105 143 1968
        S1 quattro CWZA 2014/03 - 2018/10 170 231 1984
        1.4 TDI CUSB 2014/11 - 2018/10 66 90 1422
        1.2 TFSI CBZA 2012/01 - 2015/04 63 86 1197
        1.4 TFSI CTJA, CTHG, CAVG 2011/11 - 2015/04 136 185 1390
        1.6 TDI CAYC 2011/11 - 2015/04 77 105 1598
        1.8 TFSI DAJB 2015/02 - 2018/10 141 192 1798
        1.4 TFSI CPTA 2012/04 - 2015/04 103 140 1395
        1.4 TFSI CZDD, CZCA 2014/11 - 2018/10 92 125 1395
        1.4 TSI CZEA 2014/11 - 2018/10 110 150 1395
        1.6 TDI CXMA 2014/11 - 2018/10 85 115 1598





    • A3




      • A3 (8P1)






































































































































































































































        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
        2.0 TDI 16V CLJA, CFFB, BKD, CBAB 2003/05 - 2012/08 103 140 1968
        1.6 TDI CAYC 2009/05 - 2012/08 77 105 1598
        2.0 TDI quattro BMM 2006/01 - 2008/06 103 140 1968
        2.0 TDI BMN, CFGB, CBBB 2006/03 - 2012/08 125 170 1968
        1.4 TFSI CMSA, CAXC 2007/09 - 2012/08 92 125 1390
        2.0 TDI quattro CFGB, BMN, CBBB 2006/03 - 2012/08 125 170 1968
        2.0 TDI 16V quattro CFFB, BKD, CBAB 2004/08 - 2012/08 103 140 1968
        1.6 TDI CAYB 2009/05 - 2012/08 66 90 1598
        1.2 TSI CBZB 2010/04 - 2012/08 77 105 1197
        2.0 TDI AZV, CFFA, CBAA 2003/05 - 2012/08 100 136 1968
        1.9 TDI BXE, BLS, BKC 2003/05 - 2010/05 77 105 1896
        2.0 TDI BMM 2005/06 - 2008/06 103 140 1968
        2.0 FSI BLY, BVY, BLX, AXW, BVZ, BMB, BLR 2003/05 - 2008/06 110 150 1984
        2.0 TDI BUY 2006/06 - 2008/06 120 163 1968
        1.6 E-Power CCSA, CMXA 2011/01 - 2012/08 75 102 1595
        1.6 FSI BLF, BLP, BAG 2003/08 - 2007/09 85 115 1598
        1.8 TFSI BZB, BYT, CDAA 2006/11 - 2012/08 118 160 1798
        1.8 T BPU 2006/08 - 2012/08 110 150 1781
        2.0 TDI quattro AZV 2003/05 - 2008/06 100 136 1968
        1.8 TFSI quattro CDAA 2008/07 - 2012/08 118 160 1798
        2.0 TFSI BWA, CCZA, CAWB, AXX 2004/09 - 2012/08 147 200 1984
        2.0 TFSI quattro BWA, CCZA, AXX 2004/09 - 2012/08 147 200 1984
        3.2 V6 quattro BUB, BMJ, BDB 2003/07 - 2009/05 184 250 3189
        1.6 BSF, BGU, BSE 2003/05 - 2012/08 75 102 1595



      • A3 Convertible (8P7)


























































        Напиши мнение

        Забележка: Това не е преведено!
            Грешка при въвеждане на данни           Успешно въвдени данни

        Контакти

        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
        1.8 TFSI BZB, CDAA 2008/04 - 2013/05 118 160 1798
        1.9 TDI BLS 2008/04 - 2009/10 77 105 1896
        1.6 TDI CAYC 2009/05 - 2013/05 77 105 1598
        1.6 BSE 2008/09 - 2010/05 75 102 1595
        2.0 TDI CFFA, CBAA 2008/04 - 2013/05 100 136 1968