Уважаеми клиенти, от 1-ви Май до 6-ти Май няма да работим! Поръчката през този период ще се обработват след 7-ми май.


FERODO RACING накладки за AUDI A4 / A5 2.0Td - 3.2FSI 07- /PORSCHE MACAN

  • 348.00.лв

    Цената на някои продукти може да е различна от посочената

  • Продуктов номер: 1095
  • продуктов код: FCP4050H
  • Наличност: В Наличност
на 12 вноски по 32.24 лв.


Бърза поръчка








































Ос за монтаж Задна ос
Дебелина 17.8mm
Височина 1 48.1mm
Широчина 1 116.4mm
Вид смес DS 2500
Употреба извън писти Не
Място на монтаж Отзад
Тегло 1,40kg





  • AUDI




    • A4




      • A4 (8K2, B8)



























































































































































































































































































































































        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
        3.0 TDI CLAB 2011/11 - 2015/12 150 204 2967
        2.7 TDI CGKA, CAMA 2007/11 - 2012/03 140 190 2698
        2.0 TDI CJCC, CAGC 2008/06 - 2015/12 88 120 1968
        2.0 TFSI quattro CPMB, CAED 2013/05 - 2015/12 162 220 1984
        3.2 FSI CALA 2008/09 - 2012/03 195 265 3197
        1.8 TFSI quattro CDHB 2008/09 - 2012/03 118 160 1798
        S4 quattro CCBA, CREC, CGXC, CGWC, CAKA, CTUB 2008/11 - 2015/12 245 333 2995
        2.0 TDI quattro CAHA 2008/01 - 2012/03 125 170 1968
        2.0 TDI quattro CJCD, CSUA 2013/05 - 2015/12 110 150 1968
        2.0 TDI CAHB, CGLD, CNHC 2008/08 - 2015/12 120 163 1968
        3.0 TDI quattro CAPA, CCLA, CCWA 2007/11 - 2012/03 176 240 2967
        2.7 TDI CGKB, CAMB 2007/11 - 2012/03 120 163 2698
        1.8 TFSI CDHA, CABA 2008/01 - 2015/12 88 120 1798
        2.0 TDI quattro CNHA 2013/09 - 2015/12 140 190 1968
        2.0 TDI CNHA 2013/09 - 2015/12 140 190 1968
        1.8 TFSI CDHB, CABB 2007/11 - 2012/03 118 160 1798
        2.0 TDI CAHA 2008/01 - 2012/03 125 170 1968
        2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 2009/11 - 2015/12 132 180 1984
        3.0 TFSI quattro CRED, CMUA 2012/02 - 2015/12 200 272 2995
        1.8 TFSI CJEB 2011/11 - 2015/12 125 170 1798
        2.0 TFSI quattro CDNC, CPMA, CAEB 2008/06 - 2015/12 155 211 1984
        2.0 TFSI CDNB, CAEA, CFKA 2008/06 - 2015/12 132 180 1984
        1.8 TFSI quattro CJEB 2011/11 - 2015/12 125 170 1798
        3.2 FSI quattro CALA 2007/11 - 2012/03 195 265 3197
        2.0 TFSI CNCD 2013/05 - 2015/12 165 224 1984
        3.0 TDI quattro CCWB 2008/06 - 2010/05 155 211 2967
        3.0 TDI quattro CKVB, CKVC, CDUC 2011/11 - 2015/12 180 245 2967
        2.0 TDI quattro CJCA, CAGA 2008/11 - 2015/12 105 143 1968
        2.0 TFSI CAED 2013/05 - 2015/12 162 220 1984
        2.0 TDI CJCA, CAGA, CMFA, CMEA 2007/11 - 2015/12 105 143 1968
        2.0 TFSI quattro CNCD 2013/05 - 2015/12 165 224 1984
        2.0 TDI CJCD, CSUA, CMFB 2013/05 - 2015/12 110 150 1968
        2.0 TFSI flexible fuel CFKA 2009/11 - 2015/12 132 180 1984
        2.0 TFSI CDNC, CAEB 2008/06 - 2013/05 155 211 1984
        2.0 TDI CAGB, CJCB, CSUB 2007/11 - 2015/12 100 136 1968
        2.0 TDI CMGB, CGLC 2011/11 - 2015/12 130 177 1968
        2.0 TDI quattro CGLC 2011/11 - 2015/12 130 177 1968



      • A4 Allroad (8KH, B8)


























































































































        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
        2.0 TFSI quattro CPMB 2013/05 - 2016/05 162 220 1984
        2.0 TDI quattro CGLC 2011/11 - 2016/05 130 177 1968
        2.0 TFSI quattro CDNC, CPMA 2009/04 - 2016/05 155 211 1984
        3.0 TDI quattro CCWA 2009/04 - 2012/01 176 240 2967
        2.0 TDI quattro CJCD, CSUA 2013/05 - 2016/05 110 150 1968
        2.0 TDI quattro CAGB, CJCB, CSUB 2009/09 - 2016/05 100 136 1968
        3.0 TDI quattro CKVB, CKVC, CDUC 2012/01 - 2016/05 180 245 2967
        2.0 TDI quattro CNHA 2013/09 - 2016/05 140 190 1968
        2.0 TFSI quattro CNCD 2013/05 - 2016/05 165 224 1984
        2.0 TDI quattro CAHA 2009/04 - 2016/05 125 170 1968
        2.0 TDI quattro CAHB, CGLD, CNHC 2009/04 - 2016/05 120 163 1968
        2.0 TDI quattro CJCA, CAGA 2009/09 - 2016/05 105 143 1968



      • A4 Avant (8K5, B8)






























































































        Напиши мнение

        Забележка: Това не е преведено!
            Грешка при въвеждане на данни           Успешно въвдени данни

        Контакти

        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
        3.0 TFSI quattro CRED, CMUA 2012/02 - 2015/12 200 272 2995
        2.0 TFSI quattro CDNC, CAEB 2008/06 - 2015/12 155 211 1984
        2.0 TFSI CNCD 2013/05 - 2015/12 165 224 1984
        2.0 TFSI CDNB, CFKA, CAEA 2008/06 - 2015/12 132 180 1984
        1.8 TFSI quattro CJEB 2011/11 - 2015/12 125 170 1798
        3.0 TDI quattro CKVB, CKVC, CDUC 2011/11 - 2015/12 180 245 2967
        2.7 TDI CGKA, CAMA 2008/04 - 2012/03 140 190 2698
        2.0 TDI quattro CNHA 2013/09 - 2015/12 140 190 1968
        RS4 quattro CFSA 2012/05 - 2015/08 331 450 4163