Уважаеми клиенти, от 5-ти Август до 11-ти Август няма да работим! Поръчката през този период ще се обработват след 12-ти Август.


Ferodo DS2500 накладки за BMW 3 P 88-91

  • 353.00.лв

    Цената на някои продукти може да е различна от посочената

  • Продуктов номер: 1100
  • продуктов код: FCP660H
  • Наличност: В Наличност
на 12 вноски по 32.70 лв.

Buy with

48 installments of 13.10.лв



Бърза поръчка




































Ос за монтаж Предна ос
Дебелина 17mm
Височина 1 46.5mm
Широчина 1 94.8mm
Вид смес DS 2500
Употреба извън писти Не
Място на монтаж Отпред





  • BMW




    • 3




      • 3 (E30)




















































































































































































































        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
        325 e 2.7 M20 B27 (276KB), M20 B27 (276KA) 1983/10 - 1988/12 90 122 2693
        318 is M42 B18 (184S1) 1989/09 - 1991/08 100 136 1796
        325 i X M20 B25 (256K1), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2) 1986/12 - 1991/08 125 170 2494
        324 td M21 D24 (246TB) 1987/09 - 1991/08 85 115 2443
        325 i M20 B25 (256K1), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2) 1986/12 - 1991/06 125 170 2494
        318 i M40 B18 (184E1) 1987/06 - 1991/12 83 113 1796
        316 M10 B18 (184VC) 1983/09 - 1988/06 66 90 1766
        323 i M20 B23 (236EC) 1982/09 - 1983/08 102 139 2316
        316 i M40 B16 (164E1) 1987/09 - 1991/06 73 100 1596
        320 i M20 B20 (206KA) 1986/10 - 1991/04 95 129 1990
        323 i M20 B23 (236EC) 1983/09 - 1986/09 110 150 2316
        318 i M40 B18 (184E1) 1987/09 - 1991/06 85 115 1796
        320 i M20 B20 (206EB) 1982/09 - 1991/12 92 125 1990
        325 i X M20 B25 (256K1), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256E1), M20 B25 (256E2) 1986/03 - 1987/12 126 171 2494
        316 (Ecotronic) M10 B18 (184VD) 1983/09 - 1988/06 66 90 1766
        318 i M10 B18 (184EA) 1982/09 - 1987/08 77 105 1766
        318 i M10 B18 (184KA) 1984/12 - 1988/08 75 102 1766
        316 i M10 B18 (184KA) 1987/08 - 1988/08 75 102 1766
        325 e 2.7 M20 B27 (276KB) 1985/01 - 1987/08 95 129 2693
        324 d M21 D24 (246DA) 1985/09 - 1991/08 63 86 2443
        325 i M20 B25 (256E2) 1983/09 - 1989/11 126 171 2494
        316 i M40 B16 (164E1) 1988/07 - 1991/06 75 102 1596



      • 3 Convertible (E30)


















































        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
        318 i M40 B18 (184E1) 1990/09 - 1993/10 83 113 1796
        320 i M20 B20 (206KA) 1986/05 - 1993/11 95 129 1990
        325 i M20 B25 (256K1), M20 B25 (256EX), M20 B25 (256E2) 1987/08 - 1993/11 125 170 2494
        325 i M20 B25 (256E2) 1985/12 - 1987/12 126 171 2494



      • 3 Touring (E30)






















































































        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
        316 i M40 B16 (164E1) 1991/09 - 1994/06 73 100 1596
        318 i M40 B18 (184E1) 1989/04 - 1994/06 83 113 1796
        320 i M20 B20 (206KA) 1988/01 - 1991/12 95 129 1991
        324 td M21 D24 (246TB) 1988/01 - 1993/06 85 115 2443
        318 i M40 B18 (184E1) 1987/09 - 1991/06 85 115 1796
        325 i M20 B25 (256K1) 1987/07 - 1993/03 125 170 2494
        325 i X M20 B25 (256K1) 1988/06 - 1993/10 125 170 2494
        316 i M40 B16 (164E1) 1991/09 - 1994/06 75 102 1596





    • Z1




      • Z1 Roadster























        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
        2.5 M20 B25 (256K1) 1988/06 - 1991/06 125 170 2494













  • MERCEDES-BENZ




    • 190




      • 190 (W201)
















































































































































































        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
        E 2.0 (201.024) M 102.962 1985/02 - 1986/12 85 116 1996
        E 2.0 M 102.962 1985/01 - 1993/08 87 118 1996
        E 2.0 (201.024) M 102.961, M 102.962 1982/10 - 1993/06 90 122 1996
        E 1.8 (201.018) M 102.910 1990/04 - 1993/08 80 109 1797
        E 2.3 M 102.985 1986/09 - 1991/08 97 132 2298
        D 2.5 (201.126) OM 602.911 1989/08 - 1993/08 69 94 2497
        2.0 (201.022) M 102.921 1982/10 - 1984/10 66 90 1996
        D 2.5 (201.126) OM 602.911 1985/04 - 1993/08 66 90 2497
        D 2.0 (201.122) OM 601.911 1983/08 - 1989/08 53 72 1997
        E 2.3 (201.028) M 102.985 1986/10 - 1993/08 100 136 2298
        E 2.0 (201.024) M 102.961, M 102.962 1985/02 - 1986/12 83 113 1996
        E 2.6 (201.029) M 103.942 1986/09 - 1993/08 118 160 2597
        E 2.6 M 103.942 1986/09 - 1989/12 122 166 2597
        Turbo-D 2.5 (201.128) OM 602.961 1988/02 - 1993/08 90 122 2497
        Turbo-D 2.5 (201.128) OM 602.961 1988/02 - 1993/08 93 126 2497
        D 2.0 (201.122) OM 601.911 1989/08 - 1993/08 55 75 1997
        2.0 (201.023) M 102.924 1986/01 - 1990/05 75 102 1996
        2.0 (201.023) M 102.924 1983/08 - 1990/05 77 105 1996













  • SAAB




    • 9000




      • 9000































        Напиши мнение

        Забележка: Това не е преведено!
            Грешка при въвеждане на данни           Успешно въвдени данни

        Контакти

        Двигател Кодове на двигателя Години на производство kW к.с. ccm
        2.0 -16 CD B204I, B202I 1993/09 - 1998/12 96 131 1985
        2.0 -16 Turbo B202XL 1988/05 - 1993/08 118 160 1985